Besparingscalculator: berekend met 4%
Gemiddeld verbruik l/100
Kilometers per jaar
| Werkelijk verbruik in liters : | 0 Liters |
| Brandstofkosten per jaar: | € 0 |
| Na Eco Performance | |
| Besparing in liters: | 0 Liters |
| Besparing in €: | € 0 |
| Investeringswinst na weken | |
Pluspunten bij ECO performance
Ruim 8% minder brandstofverbruik
Binnen 2 uur geïnstalleerd
Uitgebreide analyse en advies op maat
Investering binnen een half jaar terugverdiendContact gegevens
Eco Performance Utrecht
Eco Performance Groningen
Eco Performance België
Eco Performance Paris
Eco Performance USA
Eco Performance Germany
Personeel
Openingstijden:
ma t/m za 9.00 - 18.00u
| Kies hier uw: |
ECO Performance Vrachtwagen
Mercedes Benz Actros 1846 456pk E3/4/5
| Merk | Mercedes Benz | ||
| Model / Motor | Actros 1846 456pk E3/4/5 | ||
| Bijzonderheden | De ECO Performance aanpassing bestaat uit vier fasen die bij elkaar ongeveer 1,5 uur duren: instellingen bepalen, software uitlezen, software aanpassen en terugplaatsen en testen. | ||
| Internationaal transport | Nationaal transport | Zwaar en PTO | |
| Brandstofbesparing | -3% tot -7% | -5% tot -8% | -8% tot -13% |
| Standaard | ECO Performance | Verschil | |
| Vermogen | 335 kW | 362 kW | 27 kW |
| 456 pk | 492 pk | 36 pk | |
| Koppel (trekkracht) | 2200 Nm | 2376 Nm | 176 Nm |
| Toeren max. koppel | 1080 tpm | 1080 tpm | 0 tpm |
| Topsnelheid | 80 km/h | 80 km/h | 0 km/h |
| Prijs excl. BTW | € 1750.00 | ||
| Montagetijd | +/- 2 uur | ||
| Montagekosten | Inbegrepen | ||
| Methode | OBD/diagnose | ||






