Besparingscalculator: berekend met 4%
Gemiddeld verbruik l/100
Kilometers per jaar
| Werkelijk verbruik in liters : | 0 Liters |
| Brandstofkosten per jaar: | € 0 |
| Na Eco Performance | |
| Besparing in liters: | 0 Liters |
| Besparing in €: | € 0 |
| Investeringswinst na weken | |
Pluspunten bij ECO performance
Ruim 8% minder brandstofverbruik
Binnen 2 uur geïnstalleerd
Uitgebreide analyse en advies op maat
Investering binnen een half jaar terugverdiendContact gegevens
Eco Performance Utrecht
Eco Performance Groningen
Eco Performance België
Eco Performance Paris
Eco Performance USA
Eco Performance Germany
Personeel
Openingstijden:
ma t/m za 9.00 - 18.00u
| Kies hier uw: |
ECO Performance Vrachtwagen Volvo FH13 480pk E4/5
| Merk | Volvo | ||
| Model / Motor | FH13 480pk E4/5 | ||
| Bijzonderheden | De ECO Performance aanpassing bestaat uit vier fasen die bij elkaar ongeveer 1,5 uur duren: instellingen bepalen, software uitlezen, software aanpassen en terugplaatsen en testen. | ||
| Internationaal transport | Nationaal transport | Zwaar en PTO | |
| Brandstofbesparing | -3% tot -7% | -5% tot -8% | -8% tot -13% |
| Standaard | ECO Performance | Verschil | |
| Vermogen | 353 kW | 381 kW | 28 kW |
| 480 pk | 518 pk | 38 pk | |
| Koppel (trekkracht) | 2400 Nm | 2592 Nm | 192 Nm |
| Toeren max. koppel | 1050 tpm | 1050 tpm | 0 tpm |
| Topsnelheid | 80 km/h | 80 km/h | 0 km/h |
| Prijs excl. BTW | € 1750.00 | ||
| Montagetijd | +/- 2 uur | ||
| Montagekosten | Inbegrepen | ||
| Methode | OBD/diagnose | ||






